Nutsetter |
Merkblatt
|
|
Antrieb DIN 3126 E 6,3 (1/4") Abtrieb Innensechskant ![]() |
Nutsetter sind ideal, wenn häufig Schrauben mit Außensechskantkopf zu verarbeiten sind. Zwar könnte man dies auch mit einer Handratsche erledigen. Deutlich schneller und verlässlicher ist es jedoch mit einem Nutsetter in einer Antriebsmaschine. Die einstellbare Drehmomentbegrenzung der Maschine sorgt für gleichmäßigen Anzug und verringert die Gefahr eines überdrehten Gewindes. |
Antrieb nach DIN 3126 E 6,3 |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NR5-E6.3-50 NR5.5-E6.3-50 NR6-E6.3-50 NR7-E6.3-50 NR8-E6.3-50 NR9-E6.3-50 NR10-E6.3-50 NR11-E6.3-50 NR12-E6.3-50 NR13-E6.3-50 NR14-E6.3-50 | 117211 117212 117213 117214 117215 117216 117217 117218 117219 117220 117221 | 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 3,7 4,7 5,2 6,0 6,5 8,0 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 10 10 12 12 14 14 16 16 16 19 20,5 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Modell | Art.-Nr. | SW Zoll | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NR1/4-E6.3-50 NR3/8-E6.3-50 | 117222 117223 | 1/4 3/8 | 3,0 3,7 | 50 50 | 12 16 | 10 10 |
Antrieb nach DIN 3126 E 6,3 |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NR4.5-E6.3-65 NR5-E6.3-65 NR5.5-E6.3-65 NR6-E6.3-65 NR7-E6.3-65 NR8-E6.3-65 NR9-E6.3-65 NR10-E6.3-65 NR11-E6.3-65 NR12-E6.3-65 NR13-E6.3-65 | 117410 117411 117412 117413 117414 117415 117416 117417 117418 117419 117420 | 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 2,3 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 3,7 4,7 5,2 6,0 6,5 | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 9 10 10 12 12 14 14 16 16 16 18 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Modell | Art.-Nr. | SW Zoll | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NR1/4-E6.3-65 NR3/8-E6.3-65 | 117421 117422 | 1/4 3/8 | 3,0 3,7 | 65 65 | 12 16 | 10 10 |
Antrieb nach DIN 3126 E 6,3 |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NRKF7-E6.3-50 NRKF8-E6.3-50 NRKF10-E6.3-50 | 117610 117611 117612 | 7 8 10 | 5,2 5,2 5,2 | 50 50 50 | 13 14 16 | 10 10 10 |
| Modell | Art.-Nr. | SW Zoll | Tiefe mm | Länge mm | Durch- messer mm | VE |
| NRKF1/4-E6.3-50 NRKF3/8-E6.3-50 | 117613 117614 | 1/4 3/8 | 5,2 5,2 | 50 50 | 13 16 | 10 10 |




