3/8" Vierkantantrieb G 10 |
Merkblatt
|
|
Standard |
Standard - extrakurz |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-8-EK K3/8-10-EK K3/8-11-EK K3/8-12-EK K3/8-13-EK K3/8-14-EK K3/8-15-EK K3/8-16-EK K3/8-17-EK K3/8-18-EK | 220010 220011 220012 220013 220014 220015 220016 220017 220018 220019 | 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 22 22 22 22 22 22 25 25 25 25 | 13,8 16,4 17,7 19 20,2 21,5 22,9 24,3 25,4 26,6 | 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 | 6,5 6,5 7,5 7,5 8 9 9,5 9,5 9,5 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
Standard - kurz |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-6 K3/8-7 K3/8-8 K3/8-9 K3/8-10 K3/8-11 K3/8-12 K3/8-13 K3/8-14 K3/8-15 K3/8-16 K3/8-17 K3/8-18 K3/8-19 K3/8-20 K3/8-21 K3/8-22 K3/8-24 | 220050 220051 220052 220053 220054 220055 220056 220057 220058 220059 220060 220061 220062 220063 220064 220065 220066 220067 | 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 11,0 12,5 14,0 15,0 16,0 17,5 19,0 20,0 21,0 22,0 24,0 25,0 26,0 27,5 28,0 30,0 32,0 34,0 | 19 19 19 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 | 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Modell | Art.-Nr. | SW Zoll | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-5/16 K3/8-3/8 K3/8-7/16 K3/8-1/2 K3/8-9/16 K3/8-5/8 K3/8-11/16 K3/8-3/4 K3/8-13/16 K3/8-7/8 K3/8-15/16 | 220080 220081 220082 220083 220084 220085 220086 220087 220088 220089 220090 | 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | 12,5 14,5 17,0 19,0 20,0 24,0 24,0 26,0 28,0 30,0 34,0 | 19 19 19 22 20 24 24 26 28 30 34 | 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 13,0 13,0 13,0 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
Standard - lang |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-7-L K3/8-8-L K3/8-9-L K3/8-10-L K3/8-11-L K3/8-12-L K3/8-13-L K3/8-14-L K3/8-15-L K3/8-16-L K3/8-17-L K3/8-18-L K3/8-19-L K3/8-20-L K3/8-21-L K3/8-22-L K3/8-24-L | 220210 220211 220212 220213 220214 220215 220216 220217 220218 220219 220220 220221 220222 220223 220224 220225 220226 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 12,5 13,8 15 16 17,5 19 20 21 22 24 25 26 27,5 28 30 32 34 | 19 19 19 19 19 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 | 12 12 12 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

Standard - extralang |
![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-6-150 K3/8-8-150 K3/8-10-150 K3/8-12-150 K3/8-13-150 K3/8-14-150 K3/8-15-150 K3/8-16-150 K3/8-17-150 | 220310 220311 220312 220313 220314 220315 220316 220317 220318 | 6 8 10 12 13 14 15 16 17 | 150 150 150 150 150 150 150 150 150 | 11,5 12,5 15,5 18 19,5 20,5 21 22,5 24 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 4 8 8 9 9 9 11 11 11 | – – – – – – – – – |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-6-200 K3/8-8-200 K3/8-10-200 K3/8-12-200 K3/8-13-200 K3/8-14-200 K3/8-15-200 K3/8-16-200 K3/8-17-200 | 220350 220351 220352 220353 220354 220355 220356 220357 220358 | 6 8 10 12 13 14 15 16 17 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 11,5 12,5 15,5 18 19,5 20,5 21 22,5 24 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 4 8 8 9 9 9 11 11 11 | – – – – – – – – – |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-6-250 K3/8-8-250 K3/8-10-250 K3/8-12-250 K3/8-13-250 K3/8-14-250 K3/8-15-250 K3/8-16-250 K3/8-17-250 | 220410 220411 220412 220413 220414 220415 220416 220417 220418 | 6 8 10 12 13 14 15 16 17 | 250 250 250 250 250 250 250 250 250 | 11,5 12,5 15,5 18 19,5 20,5 21 22,5 24 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 4 8 8 9 9 9 11 11 11 | – – – – – – – – – |



