3/8" Vierkantantrieb G 10 |
Merkblatt
|
|
Dünnwandig |
| Dünnwandig - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| KG3/8-8-DW KG3/8-9-DW KG3/8-10-DW KG3/8-11-DW KG3/8-12-DW KG3/8-13-DW KG3/8-14-DW KG3/8-15-DW KG3/8-16-DW KG3/8-17-DW KG3/8-18-DW KG3/8-19-DW | 220950 220951 220952 220953 220954 220955 220956 220957 220958 220959 220960 220961 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 | 11,8 13,3 14,5 15,7 16,8 18 20 21 22,4 23,6 24 26 | 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 18 20 22 22 22 24 | 5 6 6 7 8 10 10 10 10 10 12 12 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dünnwandig - lang | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-7-DWL K3/8-8-DWL K3/8-9-DWL K3/8-10-DWL K3/8-11-DWL K3/8-12-DWL K3/8-13-DWL K3/8-14-DWL K3/8-15-DWL K3/8-16-DWL K3/8-17-DWL K3/8-18-DWL K3/8-19-DWL K3/8-20-DWL K3/8-21-DWL K3/8-22-DWL | 221010 221011 221012 221013 221014 221015 221016 221017 221018 221019 221020 221021 221022 221023 221024 221025 | 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 11,5 12,5 14 15 17 17,5 19 20 21 22,5 24 25 26 27 28 30 | 19 19 19 19 19 19 19 20 22 22 22 22 22 22 22 23 | 12 12 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |



