3/8" Vierkantantrieb G 10 |
Merkblatt
|
|
Innentorx E-Profil |
| Innentorx E-Profil - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-E5 K3/8-E6 K3/8-E7 K3/8-E8 K3/8-E10 K3/8-E11 K3/8-E12 K3/8-E14 K3/8-E16 | 221510 221511 221512 221513 221514 221515 221516 221517 221518 | E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 | 32 32 32 32 32 32 32 32 32 | 9 10 10 10,5 12,5 14,5 15 17,5 19 | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 4,5 5 6 6 7,5 8 8,5 10 11 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - mit Gelenk | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| KG3/8-E5 KG3/8-E6 KG3/8-E7 KG3/8-E8 KG3/8-E10 KG3/8-E12 KG3/8-E14 KG3/8-E16 | 221550 221551 221552 221553 221554 221555 221556 221557 | E5 E6 E7 E8 E10 E12 E14 E16 | 50 50 50 50 50 50 50 50 | – – – – – – – – | 24 24 24 24 24 24 24 24 | 4,5 5 6 6 7,5 8,5 10 11 | 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - dünnwandig - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K3/8-E5-DW K3/8-E6-DW K3/8-E7-DW K3/8-E8-DW K3/8-E10-DW K3/8-E11-DW K3/8-E12-DW K3/8-E14-DW K3/8-E16-DW | 221610 221611 221612 221613 221614 221615 221616 221617 221618 | E5 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14 E16 | 32 32 32 32 32 32 32 32 32 | 8 9 9,3 10 12,3 13 14 16,5 18,4 | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 4,5 5 6 6 7,5 8 8,5 10 11 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |



