1/2" Vierkantantrieb G 12,5 |
Merkblatt
|
Dünnwandig - Surface Drive![]() |
Das Profil der Surface-Drive Steckschlüssel greift die Schraube/Mutter an deren Flächen, nicht an deren Kanten wie beim Standard-Steckschlüssel. Dies sichert eine höhere Kraftübertragung und verhindert ein Durchrutschen des Steckschlüssels. Surface-Drive Steckschlüssel eignen sich dadurch besonders für polierte Schrauben/Muttern und Aluminium-Schrauben/Muttern sowie auch für Schrauben/Muttern, bei denen die Ecken bereits abgerundet sind. |
| Dünnwandig - Surface Drive - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-10-DWSD K1/2-11-DWSD K1/2-13-DWSD K1/2-15-DWSD K1/2-16-DWSD K1/2-17-DWSD K1/2-18-DWSD K1/2-19-DWSD K1/2-21-DWSD K1/2-22-DWSD | 230950 230951 230952 230953 230954 230955 230956 230957 230958 230959 | 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 15 16,3 18,8 21,7 22,9 24 25 26,8 29,5 30,9 | 21 21 22 22 22 23 24 26 27 28,5 | 5,3 5,3 6 7 7 8,3 8,5 8,5 10 10 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dünnwandig - Surface Drive - lang | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-10-DWSDL K1/2-11-DWSDL K1/2-12-DWSDL K1/2-13-DWSDL K1/2-14-DWSDL K1/2-15-DWSDL K1/2-16-DWSDL K1/2-17-DWSDL K1/2-18-DWSDL K1/2-19-DWSDL | 231010 231011 231012 231013 231014 231015 231016 231017 231018 231019 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 | 15,2 16,3 17,7 18,7 20,2 21,3 22,9 24 25 26,8 | 21 21 21 22 22 22 22 23 24 26 | 9 12 12 12 14 14 15 15 16 17 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |




