1/2" Vierkantantrieb G 12,5 |
Merkblatt
|
|
Innentorx E-Profil |
| Innentorx E-Profil - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-E10 K1/2-E11 K1/2-E12 K1/2-E14 K1/2-E16 K1/2-E18 K1/2-E20 K1/2-E22 K1/2-E24 | 231450 231451 231452 231453 231454 231455 231456 231457 231458 | E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 | 38 38 38 38 38 38 38 45 45 | 15 15,5 16 18,5 20 22 25 26,5 30 | 25 25 25 25 25 25 30 30 30 | 7,5 8 8,5 10 11 12 13,5 18 18 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - kurz - Magnet | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| KM1/2-E10 KM1/2-E12 KM1/2-E14 KM1/2-E16 KM1/2-E18 | 231510 231511 231512 231513 231514 | E10 E12 E14 E16 E18 | 40 40 40 40 40 | 14 16 17 20 21 | 25 25 25 25 25 | 5,5 6,5 7 8 9 | 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - lang | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-E10-L K1/2-E12-L K1/2-E14-L K1/2-E16-L K1/2-E18-L K1/2-E20-L K1/2-E24-L | 231550 231551 231552 231553 231554 231555 231556 | E10 E12 E14 E16 E18 E20 E24 | 80 80 80 80 80 80 80 | 14 15 17 20 21 24 30 | 25 25 25 25 25 30 30 | 6,4 8 8,8 9,6 11,1 12,7 12,7 | 5 5 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - mit Gelenk | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| KG1/2-E10 KG1/2-E11 KG1/2-E12 KG1/2-E14 KG1/2-E16 KG1/2-E18 KG1/2-E20 KG1/2-E22 KG1/2-E24 | 231610 231611 231612 231613 231614 231615 231616 231617 231618 | E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 | 65 65 65 65 65 65 70 70 70 | 13 14 15 17 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 | 28 28 28 28 28 28 32 32 32 | 7,5 8 8,5 10 11 12 13,5 15 17 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Innentorx E-Profil - dünnwandig - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | Torx | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-E10-DW K1/2-E11-DW K1/2-E12-DW K1/2-E14-DW K1/2-E16-DW K1/2-E18-DW K1/2-E20-DW K1/2-E22-DW K1/2-E24-DW | 231650 231651 231652 231653 231654 231655 231656 231657 231658 | E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 | 38 38 38 38 38 38 38 45 45 | 13 14 15 17 18,5 20,5 22,5 24,5 26,5 | 25 25 25 25 25 25 30 30 30 | 7,5 8 8,5 10 11 12 13,5 18 18 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |



