

Zähharte Bits sind ideal für harte Anwendungen, wo plötzliche Drehmomentanstiege zu erhöhten Beanspruchungen in einem Bit führen können. Ein harter Schraubfall liegt vor, wenn in Metall verschraubt wird.
Modell | Art.-Nr. | TX # | Länge mm | Durchm. mm | VE |
---|---|---|---|---|---|
T6-E6.3-50 | 113210 | 6 | 50 | 3,0 | 10 |
T6-E6.3-70 | 113211 | 6 | 70 | 3,0 | 10 |
T6-E6.3-90 | 113212 | 6 | 90 | 3,0 | 10 |
T8-E6.3-50 | 113213 | 8 | 50 | 3,0 | 10 |
T8-E6.3-70 | 113214 | 8 | 70 | 3,0 | 10 |
T8-E6.3-90 | 113215 | 8 | 90 | 3,0 | 10 |
T10-E6.3-50 | 113216 | 10 | 50 | 3,0 | 10 |
T10-E6.3-70 | 113217 | 10 | 70 | 3,0 | 10 |
T10-E6.3-90 | 113218 | 10 | 90 | 3,0 | 10 |
T10-E6.3-102 | 113219 | 10 | 102 | 3,0 | - |
T10-E6.3-127 | 113220 | 10 | 127 | 3,0 | - |
T10-E6.3-152 | 113221 | 10 | 152 | 3,0 | 10 |
T15-E6.3-50 | 113222 | 15 | 50 | 4,0 | 10 |
T15-E6.3-70 | 113223 | 15 | 70 | 4,0 | 10 |
T15-E6.3-90 | 113224 | 15 | 90 | 4,0 | 10 |
T15-E6.3-102 | 113225 | 15 | 102 | 4,0 | 10 |
T15-E6.3-127 | 113226 | 15 | 127 | 4,0 | 10 |
T15-E6.3-152 | 113227 | 15 | 152 | 4,0 | 10 |
T20-E6.3-50 | 113228 | 20 | 50 | 4,5 | 10 |
T20-E6.3-70 | 113229 | 20 | 70 | 4,5 | 10 |
T20-E6.3-90 | 113230 | 20 | 90 | 4,5 | 10 |
T20-E6.3-102 | 113231 | 20 | 102 | 4,5 | 10 |
T20-E6.3-127 | 113232 | 20 | 127 | 4,5 | 10 |
T20-E6.3-152 | 113233 | 20 | 152 | 4,5 | 10 |
T25-E6.3-50 | 113234 | 25 | 50 | 6,0 | 10 |
T25-E6.3-70 | 113235 | 25 | 70 | 6,0 | 10 |
T25-E6.3-90 | 113236 | 25 | 90 | 6,0 | 10 |
T25-E6.3-102 | 113237 | 25 | 102 | 6,0 | 10 |
T25-E6.3-127 | 113238 | 25 | 127 | 6,0 | 10 |
T25-E6.3-152 | 113239 | 25 | 152 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-50 | 113240 | 27 | 50 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-70 | 113241 | 27 | 70 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-90 | 113242 | 27 | 90 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-102 | 113243 | 27 | 102 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-127 | 113244 | 27 | 127 | 6,0 | 10 |
T27-E6.3-152 | 113245 | 27 | 152 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-50 | 113246 | 30 | 50 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-70 | 113247 | 30 | 70 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-90 | 113248 | 30 | 90 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-102 | 113249 | 30 | 102 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-127 | 113250 | 30 | 127 | 6,0 | 10 |
T30-E6.3-152 | 113251 | 30 | 152 | 6,0 | 10 |
T40-E6.3-50 | 113252 | 40 | 50 | 6,3 | 10 |
T40-E6.3-70 | 113253 | 40 | 70 | 6,3 | 10 |
T40-E6.3-90 | 113254 | 40 | 90 | 6,3 | 10 |
T40-E6.3-102 | 113255 | 40 | 102 | 6,3 | 10 |
T40-E6.3-127 | 113256 | 40 | 127 | 6,3 | 10 |
T40-E6.3-152 | 113257 | 40 | 152 | 6,3 | 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.