



Statischer Drehmomentaufnehmer mit feststehender Welle und Montageflansch
Der Stationary Messwertaufnehmer mit feststehender Welle eignet sich hervorragend zum Prüfen, Justieren und Kalibrieren von mechanischen Drehmomentschlüsseln und -schraubendrehern. Unter Einsatz eines passenden Schraubfallsimulators (Joint Kit) lassen sich aber auch kontinuierlich drehende Schrauber wiederholgenau prüfen (nichtabschaltend).
Kombiniert mit einem „Transducer Top Joint Kit“ Schraubfallsimulator, mit denen sich die Fertigungsbedingungen nachbilden lassen, ist dieser Drehmomentsensor ein effektives “off-line” Prüfmittel zur Verifizierung der Werkzeugleistung. Er lässt sich sowohl in Werkstätten oder Prüflabors einsetzen als auch auf mobilen Prüfwagen neben der Fertigungslinie.
Stationary Messwertaufnehmer vereinen kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und überragende Qualität. In der UTA-Version ist ein Smart-Chip integriert, auf dem Drehmomentbereich, Seriennummer, Kalibriertermin und Brückenwiderstand sowie Empfindlichkeit hinterlegt sind. Dadurch arbeiten UTA Messwertaufnehmer “plug & play” mit Crane Anzeigegeräten z.B. TorqueStar Opta oder ReadStar II. Durch die automatische Erkennung werden Setup-Fehler vermieden und Rüstzeiten verkürzt.
Merkmale
Ausführung UTA
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment* N·m | Drehmoment* lbf·in | Drehmoment* lbf·ft | 4kt. Zoll | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
UTA-164-0-3.54-0-0 | C718089 | 0.35 - 3.5 | - | - | 1/4 | 1.62 |
UTA-164-0-25 | C718090 | 0.56 - 5.6 | 5 - 50 | - | 1/4 | 1.62 |
UTA-165-0-25 | C718091 | 1.13 - 11.3 | 10 - 100 | - | 1/4 | 1.62 |
UTA-166-0-25 | C718092 | 2.82 - 28.2 | 25 - 250 | - | 1/4 | 1.62 |
UTA-167-0-35 | C718093 | 6.78 - 67.8 | 60 - 600 | 5 - 50 | 3/8 | 1.93 |
UTA-168-0-35 | C718094 | 13.6 - 136 | 120 - 1200 | 10 - 100 | 3/8 | 1.93 |
UTA-169-0-35 | C718095 | 27.1 - 271 | 240 - 2400 | 20 - 200 | 1/2 | 2.10 |
UTA-170-0-35 | C718096 | 54.2 - 542 | 480 - 4800 | 40 - 400 | 3/4 | 2.11 |
UTA-171-0-35 | C718097 | 101.7 - 1017 | 900 - 9000 | 75 - 750 | 3/4 | 2.11 |
UTA-172-0-35 | C718098 | 169.5 - 1695 | - | 125 - 1250 | 1 | 2.63 |
UTA-115-00CR-3000-0 | C718100 | 300.0 - 3000 | - | 221.2 - 2212 | 1.1/2 | - |
UTA-115-00CR-5000-0 | C718099 | 500.0 - 5000 | - | 368.7 - 3687 | 1.1/2 | - |
* Empfohlen ist der vorwiegende Einsatz im mittleren Leistungsbereich (ca. 1/4 bis 3/4 der Kapazität). Würde man regelmäßig nahe der max. Belastbarkeit arbeiten, sollte ein größeres Modell gewählt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.