



4kt-/Rechteck-Aufnahme S9 / S14
Auswechselbares Steckwerkzeug für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme 9×12 mm bzw. 14×18 mm. Der Aufsatz wird durch einen federnden Haltestift gesichert. Die Belastbarkeit ist abhängig von der Schlüsselweite und kann kleiner als die Kapazität des verwendeten Knackschlüssels sein.
Werkzeugaufsätze des gleichen Mittenabstands können beliebig untereinander gewechselt werden, ohne dass der Knackschlüssel neu eingestellt werden muss. Hingegen beim Kopftausch mit unterschiedlichem Mittenabstand muss das Drehmoment jedes mal neu eingestellt werden!
Merkmale
Optionen
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9 OE 7 | R716050 | 7 | 17.5 | 22 | 5 | 9 | 12 | 0.038 |
S9 OE 8 | R716051 | 8 | 17.5 | 22 | 5 | 9 | 12 | 0.037 |
S9 OE 9 | R716052 | 9 | 17.5 | 26 | 5.5 | 9 | 12 | 0.039 |
S9 OE 10 | R716053 | 10 | 17.5 | 26 | 5.5 | 9 | 12 | 0.040 |
S9 OE 11 | R716054 | 11 | 17.5 | 26 | 5.5 | 9 | 12 | 0.039 |
S9 OE 12 | R716055 | 12 | 17.5 | 30 | 7 | 9 | 12 | 0.045 |
S9 OE 13 | R716056 | 13 | 17.5 | 30 | 7 | 9 | 12 | 0.045 |
S9 OE 14 | R716057 | 14 | 17.5 | 35 | 8 | 9 | 12 | 0.050 |
S9 OE 15 | R716058 | 15 | 17.5 | 35 | 8 | 9 | 12 | 0.048 |
S9 OE 16 | R716059 | 16 | 17.5 | 38 | 8.5 | 9 | 12 | 0.063 |
S9 OE 17 | R716060 | 17 | 17.5 | 38 | 8.5 | 9 | 12 | 0.063 |
S9 OE 18 | R716061 | 18 | 17.5 | 42 | 9 | 9 | 12 | 0.075 |
S9 OE 19 | R716062 | 19 | 17.5 | 42 | 9 | 9 | 12 | 0.073 |
Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S14 OE 13 | R716556 | 13 | 25 | 30 | 7 | 14 | 18 | 0.125 |
S14 OE 14 | R716557 | 14 | 25 | 35 | 8 | 14 | 18 | 0.131 |
S14 OE 15 | R716558 | 15 | 25 | 35 | 8 | 14 | 18 | 0.128 |
S14 OE 16 | R716559 | 16 | 25 | 38 | 9 | 14 | 18 | 0.135 |
S14 OE 17 | R716560 | 17 | 25 | 38 | 9 | 14 | 18 | 0.134 |
S14 OE 18 | R716561 | 18 | 25 | 42 | 10 | 14 | 18 | 0.144 |
S14 OE 19 | R716562 | 19 | 25 | 42 | 10 | 14 | 18 | 0.142 |
S14 OE 21 | R716564 | 21 | 25 | 50 | 11 | 14 | 18 | 0.168 |
S14 OE 22 | R716565 | 22 | 25 | 50 | 11 | 14 | 18 | 0.167 |
S14 OE 24 | R716566 | 24 | 25 | 53 | 12 | 14 | 18 | 0.183 |
S14 OE 27 | R716567 | 27 | 25 | 60 | 13 | 14 | 18 | 0.223 |
S14 OE 30 | R716568 | 30 | 25 | 66 | 14 | 14 | 18 | 0.252 |
S14 OE 32 | R716569 | 32 | 25 | 66 | 14 | 14 | 18 | 0.146 |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.