





mit Stiftloch
mit Stiftloch
Modell | Art.-Nr. | Innen | Außen | L mm | D2 mm | T mm | VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR1/4-3/8 | 313310 | 1/4 | 3/8 | – | – | – | – |
KR3/8-1/2 | 313311 | 3/8 | 1/2 | 36 | 22 | – | – |
KR1/2-3/8 | 313312 | 1/2 | 3/8 | 38 | 26 | – | – |
KR1/2-3/4 | 313313 | 1/2 | 3/4 | 48 | 30 | – | – |
KR3/4-1/2 | 313314 | 3/4 | 1/2 | 58 | 40 | – | – |
KR3/4-1/2-L | 313315 | 3/4 | 1/2 | 70 | 44 | – | – |
KR3/4-1 | 313316 | 3/4 | 1 | 63 | 40 | – | – |
KR3/4-1-L | 313317 | 3/4 | 1 | 70 | 44 | – | – |
KR1-1/2 | 313318 | 1 | 1/2 | 70 | 54 | – | – |
KR1-3/4 | 313319 | 1 | 3/4 | 70 | 54 | – | – |
KR1-3/4-L | 313320 | 1 | 3/4 | 80 | 52 | – | – |
KR1-1.1/2 | 313321 | 1 | 1.1/2 | 91 | 52 | – | – |
KR1-1.1/2-L | 313322 | 1 | 1.1/2 | 115 | 54 | – | – |
KR1.1/2-1 | 313323 | 1.1/2 | 1 | 95 | 84 | – | – |
KR1.1/2-1-L | 313324 | 1.1/2 | 1 | 115 | 86 | – | – |
KR1.1/2-2.1/2 | 313325 | 1.1/2 | 2.1/2 | 145 | 86 | – | – |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.