

Drehmoment-Prüfgerät mit analoger Skalenuhr
Ideal zum Messen, Prüfen und Anziehen von sehr kleinen Drehmomenten. Die große analoge Skalenuhr und die seitliche Schleppzeigeranzeige am Gehäuse (nicht bei ATG045CN) gewähren ein exaktes Ablesen der Messwerte aus verschiedenen Arbeitspositionen. Modelle mit der Endung -S haben einen zusätzlichen Schleppzeiger im oberen Display.
Es bestehen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die ATG Messuhren sind auch für überratschende Objekte geeignet oder bspw. zum Messen des Drehmoments bei kieferorthopädischen Federn, u.v.a.m.
ATG Messuhren werden standardmäßig mit SI-Skale (cN·m) angeboten, sind auf Anfrage aber auch in imperialer (ozf·in) oder metrischer (gf·cm) Einheit erhältlich.
Leistungsmerkmale
Standard-Lieferumfang
Optionen
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [cN·m] | Graduierung | Länge [mm] | Durchm. [mm] | Spannaufn. [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG045CN | T251001 | 0.05 - 0.45 | 0.01 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG09CN(-S) | T251004(-S) | 0.10 - 0.90 | 0.02 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG1.5CN(-S) | T251007(-S) | 0.20 - 1.50 | 0.02 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG3CN(-S) | T251010(-S) | 0.30 - 3.00 | 0.05 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG6CN(-S) | T251013(-S) | 0.60 - 6.00 | 0.10 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG12CN(-S) | T251016(-S) | 1.00 - 12.0 | 0.20 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
ATG24CN(-S) | T251019(-S) | 3.00 - 24.0 | 0.50 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.180 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [ozf·in] | Graduierung | Länge [mm] | Durchm. [mm] | Spannaufn. [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATG06Z | T251003 | 0.06 - 0.6 | 0.01 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG1.5Z-S | T251006-S | 0.2 - 1.5 | 0.02 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG2.4Z-S | T251009-S | 0.3 - 2.4 | 0.05 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG4.5Z-S | T251012-S | 0.5 - 4.5 | 0.1 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG9Z-S | T251015-S | 1 - 9 | 0.2 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG18Z-S | T251018-S | 2 - 18 | 0.5 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
ATG36Z-S | T251021-S | 4 - 36 | 0.5 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [gf·cm] | Graduierung | Länge [mm] | Durchm. [mm] | Spannaufn. [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45ATG | T251002 | 5 - 45 | 1 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
90ATG(-S) | T251005(-S) | 10 - 90 | 2 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
150ATG(-S) | T251008(-S) | 20 - 150 | 2 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
300ATG(-S) | T251011(-S) | 30 - 300 | 5 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
600ATG(-S) | T251014(-S) | 60 - 600 | 10 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
1200ATG(-S) | T251017(-S) | 100 - 1200 | 20 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
2400ATG(-S) | T251020(-S) | 300 - 2400 | 50 | 89 | 43.5 | 1 - 6.5 | 0.18 |
Ein Drehmomentprüfmittel sollte so gewählt werden, dass es vorwiegend im mittleren Leistungsbereich eingesetzt wird. Müsste man regelmäßig nahe der max. Belastbarkeit arbeiten, wäre ein größeres Modell ratsamer.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.