E 6,3 Nutsetter mit Magnet
Ideal für Industrie und Gewerbe
Dieser Typ Steckwerkzeug ist ideal, wenn z.B. häufig Maschinenschrauben mit Außensechskantkopf zu verschrauben sind. Zwar könnte man dies auch mit einer Handratsche erledigen. Deutlich schneller und verlässlicher ist es jedoch mit einem sogenannten "Nutsetter" in einem Drehschrauber. Die einstellbare Drehmomentbegrenzung der Maschine sorgt für gleichmäßigen Anzug und verringert die Gefahr eines überdrehten Gewindes.
Nutsetter mit Magnet
Beim Anzug hält der Magnet die Schraube im Werkzeug fest, so dass diese einfacher und schneller in das Gewinde gebracht werden kann, da man keine zweite Hand zum "Einfädeln" benötigt.
| Modell | Art.-Nr. | SW | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM5-50 | 117311 | 5 | 50 | 8.4 | 2.1 | 5 |
| E6.3-NRM5.5-50 | 117312 | 5.5 | 50 | 9 | 2.1 | 5 |
| E6.3-NRM6-50 | 117313 | 6 | 50 | 10 | 2.4 | 5 |
| E6.3-NRM1/4-50 | 117322 | 1/4" | 50 | 10 | 2.8 | 5 |
| E6.3-NRM7-50 | 117314 | 7 | 50 | 11 | 2.8 | 5 |
| E6.3-NRM8-50 | 117315 | 8 | 50 | 13 | 3.5 | 5 |
| E6.3-NRM9-50 | 117316 | 9 | 50 | 14 | 4 | 5 |
| E6.3-NRM3/8-50 | 117323 | 3/8" | 50 | 14.2 | 4.2 | 5 |
| E6.3-NRM10-50 | 117317 | 10 | 50 | 14.2 | 4.2 | 5 |
| E6.3-NRM11-50 | 117318 | 11 | 50 | 16 | 4.9 | 5 |
| E6.3-NRM12-50 | 117319 | 12 | 50 | 17 | 5.6 | 5 |
| E6.3-NRM13-50 | 117320 | 13 | 50 | 18 | 6 | 5 |
| Modell | Best.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM6-55 | 117350 | 6 | 55 | 10 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM7-55 | 117351 | 7 | 55 | 11 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM8-55 | 117352 | 8 | 55 | 12 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM10-55 | 117354 | 10 | 55 | 14 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM11-55 | 117355 | 11 | 55 | 16 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM12-55 | 117356 | 12 | 55 | 17 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM13-55 | 117357 | 13 | 55 | 18 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM14-55 | 117358 | 14 | 55 | 19 | 5.5 | – |
| Modell | Art.-Nr. | SW | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM5.5-65 | 117512 | 5.5 | 65 | 9 | 2.1 | 5 |
| E6.3-NRM6-65 | 117513 | 6 | 65 | 10.2 | 2.4 | 5 |
| E6.3-NRM7-65 | 117514 | 7 | 65 | 11.5 | 2.8 | 5 |
| E6.3-NRM8-65 | 117515 | 8 | 65 | 12.7 | 3.5 | 5 |
| E6.3-NRM3/8-65 | 117522 | 3/8" | 65 | 14.2 | 4.2 | 5 |
| E6.3-NRM10-65 | 117517 | 10 | 65 | 14.5 | 4.2 | 5 |
| E6.3-NRM13-65 | 117520 | 13 | 65 | 18 | 6 | 5 |
| Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM10-75 | 117550 | 10 | 75 | 14 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM12-75 | 117552 | 12 | 75 | 17 | 5.5 | – |
| Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM6-100 | 117526 | 6 | 100 | 10 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM7-100 | 117523 | 7 | 100 | 11 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM8-100 | 117529 | 8 | 100 | 12 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM10-100 | 117532 | 10 | 100 | 14 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM12-100 | 117535 | 12 | 100 | 17 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM13-100 | 117538 | 13 | 100 | 18 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM14-100 | 117541 | 14 | 100 | 19 | 5.5 | – |
| E6.3-NRM17-100 | 117544 | 17 | 100 | 23 | 5.5 | – |
| Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM10-150 | 117533 | 10 | 150 | 14 | 5.5 | – |
| Modell | Art.-Nr. | SW [mm] | L [mm] | D1 [mm] | L1 [mm] | VE [Stk] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.3-NRM7-200 | 117548 | 7 | 200 | 11 | 4.5 | – |
| E6.3-NRM10-200 | 117534 | 10 | 200 | 14 | 5.5 | – |
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.