1/2" Vierkantantrieb G 12,5 |
Merkblatt
|
|
Dünnwandig |
| Dünnwandig - kurz | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-10-DW K1/2-11-DW K1/2-12-DW K1/2-13-DW K1/2-14-DW K1/2-15-DW K1/2-16-DW K1/2-17-DW K1/2-18-DW K1/2-19-DW K1/2-21-DW K1/2-22-DW | 230850 230851 230852 230853 230854 230855 230856 230857 230858 230859 230860 230861 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 | 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 | 15 16,3 17,6 18,8 20,4 21,7 22,9 24 25 26,8 29,5 30,9 | 21 21 21 22 22 22 22 24 25 26 27 28,5 | 7 7 8 8 10 10 10 10 12 12 14 15 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Dünnwandig - lang | ![]() |
| Modell | Art.-Nr. | SW mm | L mm | D1 mm | D2 mm | T mm | VE |
| K1/2-8-DWL K1/2-9-DWL K1/2-10-DWL K1/2-11-DWL K1/2-12-DWL K1/2-13-DWL K1/2-14-DWL K1/2-15-DWL K1/2-16-DWL K1/2-17-DWL K1/2-18-DWL K1/2-19-DWL K1/2-20-DWL K1/2-21-DWL K1/2-22-DWL K1/2-23-DWL K1/2-24-DWL K1/2-25-DWL K1/2-26-DWL K1/2-27-DWL K1/2-30-DWL K1/2-32-DWL | 230910 230911 230912 230913 230914 230915 230916 230917 230918 230919 230920 230921 230922 230923 230924 230925 230926 230927 230928 230929 230932 230934 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 | 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 | 14 14,5 15,5 16,7 18 19,2 21 21,7 23 24 25 26 27,5 28 29,5 30,5 32 33 35 36 40 42 | 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 25 26 28 28 30 31 32 33 35 36 38 38 | 13 14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 19 19 24 24 24 24 24 24 24 54 54 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 – – – – – |



