Red Rooster ESL Electric Screwdriver
DC Electric Screwdriver with Lever Start
The RED ROOSTER electrical brushless screwdrivers have a wide torque-range, are highly accurate and have a low vibration level. Very ergonomic design including ESD safe body material. The special design of the clutch combines low reaction forces with a high repeatability of the torque. This corded tool is designed for the assembly industry, where threaded fasteners are used.
Features
- Dual Speed (dep on model)
- Reversible
- Soft ergonomic grip
- Starting lever is contactless which allows for high durability
- Stepless adjustable torque level
- ESD safe body material
- Clutch cover can prevent unauthorized torque adjustment
Scope of Delivery
- Electric screwdriver
- Standard power controller
- AC cord 1.8 m
- DC cord 2 m
- Clutch cover
Options / Accs / Spares
- Torque adjustment tool
#DE1L-0012 for ESL1xxxx
#DE3L-0012 for ESL3xxxx
#DE5L-0012 for ESL5xxxx
#DE7L-0012 for ESL7xxxx - Clutch housing cover
#DE1L-2026 for ESL1xxxx
#DE3L-2026 for ESL3xxxx
#DE5L-2026 for ESL5xxxx
#DE7L-2026 for ESL7xxxx - Power controller
#DE1L-8301 for ESL1xxxx
#DE3L-8301 for ESL3xxxx
#DE5L-8301/8301B for ESL5xxxx
#DE7L-8301/8301B for ESL7xxxx
#DE9T-8301 for ESL9xxxx - DC cord 2m
#DE3L-8204 - Tool holder (holster)
#DE1L-0024 for ESL1xxxx
#DE3L-0024 for ESL3xxxx
#DE5L-0024 for ESL5xxxx
#DE7L-0024 for ESL7xxxx
#DE9L-0024 for ESL9xxxx - Handle (pistol grip) for lever start
#DE1L-1078 for ESL1xxxx
#DE3L-1078 for ESL3xxxx
#DE5L-1078 for ESL5xxxx
#DE7L-1078 for ESL7xxxx
#DE9L-1078 for ESL9xxxx
- Cross-head bits
#DE1L-0003B = P00 for ESL1xxxx
#DE1L-0003C = P0 for ESL1xxxx
#DE1L-0003G = P1 for ESL1xxxx
#DE1L-0003H = P2 for ESL1xxxx
- Spring balancer –> Type TW
- Power screwdriver bits –> Drive E6.3 for ESL3...ESL9xxxx
>>> Announced for late 2025. More info asap. Stay tuned. <<<
| Model | Item No. | Bolt Cap. [mm] | Torque [N·m] | Speed [rpm] | Bit [mm] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL 10302 | ◻︎ | 2.3 | 0.03 - 0.17 | 270 / 200 | 4 | 223 | 0.32 |
| ESL 11002 | ◻︎ | 1.5 | 0.03 - 0.17 | 1000 / 700 | 4 | 223 | 0.32 |
| ESL 11003 | ◻︎ | 2.0 | 0.05 - 0.34 | 1000 / 700 | 4 | 223 | 0.32 |
| ESL 10303 | ◻︎ | 2.0 | 0.05 - 0.34 | 270 / 200 | 4 | 223 | 0.32 |
| Model | Item No. | Bolt Cap. [mm] | Torque [N·m] | Speed [rpm] | Bit [inch] | Length [mm] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESL 30504 | ◻︎ | 2.3 | 0.11 - 0.39 | 470 / 350 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 31604 | ◻︎ | 2.3 | 0.11 - 0.39 | 1600 / 1200 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 31007 | ◻︎ | 2.3 | 0.12 - 0.73 | 1000 / 700 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 52010 | ◻︎ | 2.6 | 0.29 - 0.98 | 2000 / 1500 | 1/4 | 283 | 0.67 |
| ESL 30511 | ◻︎ | 2.6 | 0.2 - 1.07 | 470 / 350 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 31011 | ◻︎ | 2.3 | 0.2 - 1.07 | 1000 / 700 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 51111 | ◻︎ | 2.6 | 0.29 - 1.08 | 1100 / 800 | 1/4 | 283 | 0.67 |
| ESL 50300 | ◻︎ | 2.6 | 0.29 - 1.08 | 330 / 240 | 1/4 | 283 | 0.67 |
| ESL 30514 | ◻︎ | 3.0 | 0.29 - 1.37 | 470 / 350 | 1/4 | 239 | 0.43 |
| ESL 50320 | ◻︎ | 3.0 | 0.49 - 1.96 | 330 / 240 | 1/4 | 283 | 0.67 |
| ESL 51120 | ◻︎ | 3.0 | 0.49 - 1.96 | 1100 / 800 | 1/4 | 283 | 0.67 |
| ESL 71930 | ◻︎ | 3.5 | 1.47 - 2.94 | 1900 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 71030 | ◻︎ | 3.5 | 1.47 - 2.94 | 1000 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 70330 | ◻︎ | 3.5 | 1.47 - 2.94 | 260 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 71040 | ◻︎ | 4.0 | 1.67 - 3.92 | 1000 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 70750 | ◻︎ | 4.0 | 1.96 - 4.9 | 650 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 70350 | ◻︎ | 4.0 | 1.96 - 4.9 | 260 | 1/4 | 307 | 0.85 |
| ESL 92150 | ◻︎ | 5.0 | 3 - 9 | 2100 | 1/4 | n.a. | 1.15 |
| ESL 91070 | ◻︎ | 6 | 3 - 9 | 1000 | 1/4 | 339 | 1.15 |
| ESL 909100 | ◻︎ | 8 | 5 - 12 | 880 | 1/4 | 339 | 1.15 |
> All details are provisional. Subject to errors and changes. <