





Dynamischer Drehmomentsensor mit rotierender Welle
Die CheckStar Messwertaufnehmer setzen den Standard für dynamische Drehmoment- und Winkelmessungen mit jeder Art von nicht-schlagenden Schraubern. Der CheckStar misst “in-line” zwischen Montagewerkzeug und Schraube das aktuelle Drehmoment unter Produktionsbedingungen.
CheckStars sind mit einem patentierten Kontaktsystem ausgestattet. Es besteht Kontakt zum Schleifring in einem Bogen von 180°, womit das häufige Problem des Bürstenflatterns eliminiert wird. Die Schleifringe sind aus einem Graphit spezieller Güte gefertigt und die Ringkontaktstreifen sind hartvergoldet. Aus diesem Grund wird das Schleifringsystem auf Lebenszeit garantiert (sachgerechter Gebrauch und regelmäßige Rekalibrierung vorausgesetzt).
Die geringe Masseträgheit des CheckStars sichert exakte und wiederholbare Messungen von hochschnellen Sprüngen, wie beim Abschaltpunkt von Drehschraubern und Winkelschraubern oder dem Pulsieren von Impulsschraubern.
Merkmale
Ausführungen
Modellcode | Art.-Nr. | Drehmoment [N·m] | 6kt. [Zoll] | Stift | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UT-449-01CR-1-0 | C718056 | 0.1 - 1 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-449-0002-0 | C718040 | 0.2 - 2 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-449-0005-0 | C718041 | 0.5 - 5 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-450-0010-0 | C718042 | 1 - 10 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-450-0020-0 | C718043 | 2 - 20 | 1/4 | – | 0.486 |
Modellcode | Art.-Nr. | Drehmoment [N·m] | 6kt. [Zoll] | Stift | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UT-449-02CR-1-A | C718066 | 0.1 - 1 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-449-0002-A | C718070 | 0.2 - 2 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-449-0005-A | C718071 | 0.5 - 5 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-450-0010-A | C718072 | 1 - 10 | 1/4 | – | 0.486 |
UTA-450-0020-A | C718073 | 2 - 20 | 1/4 | – | 0.486 |
Modellcode | Art.-Nr. | Drehmoment [N·m] | 4kt. [Zoll] | Stift | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UT-451-06CR-5-0P | C718053 | 0.5 - 5 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-451-0010-0P | C718086 | 1 - 10 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-451-0020-0P | C718045 | 2 - 20 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-452-0025-0P | C718046 | 2.5 - 25 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-452-0050-0P | C718085 | 5 - 50 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-452-0075-0P | C718047 | 7.5 - 75 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-677-0-75-0-0P | C718084 | 7.5 - 75 | 1/2 | + | 0.725 |
UTA-453-0180-0P | C718048 | 18 - 180 | 1/2 | + | 0.725 |
UTA-454-05CR-250-0P | C718057 | 25 - 250 | 1/2 | + | 1.050 |
UTA-454-0250-0P | C718049 | 25 - 250 | 3/4 | + | 1.050 |
UTA-454-0500-0P | C718050 | 50 - 500 | 3/4 | + | 1.050 |
UTA-455-0750-0P | C718051 | 75 - 750 | 1 | + | 1.800 |
UTA-455-1400-0P | C718052 | 140 - 1400 | 1 | + | 1.800 |
UTA-477-3000-0P | C718054 | 300 - 3000 | 1 1/2 | + | 5.7 |
UTA-477-01CR-5000-0P | C718055 | 500 - 5000 | 2 1/2 | + | 14 |
Modellcode | Art.-Nr. | Drehmoment [N·m] | 4kt [Zoll] | Stift | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
UT-451-02CR-5-AP | C718063 | 0.5 - 5 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-451-0010-AP | C718074 | 1 - 10 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-451-0020-AP | C718075 | 2 - 20 | 1/4 | + | 0.497 |
UTA-452-0025-AP | C718076 | 2.5 - 25 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-452-0050-AP | C718083 | 5 - 50 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-452-0075-AP | C718077 | 7.5 - 75 | 3/8 | + | 0.550 |
UTA-677-0-75-0-AP | C718044 | 7.5 - 75 | 1/2 | + | 0.725 |
UTA-453-0180-AP | C718078 | 18 - 180 | 1/2 | + | 0.725 |
UTA-454-05CR-250-AP | C718087 | 25 - 250 | 1/2 | + | 1.05 |
UTA-454-0250-AP | C718079 | 25 - 250 | 3/4 | + | 1.05 |
UTA-454-0500-AP | C718080 | 50 - 500 | 3/4 | + | 1.05 |
UTA-455-0750-AP | C718081 | 75 - 750 | 1 | + | 1.80 |
UTA-455-1400-AP | C718082 | 140 - 1400 | 1 | + | 1.80 |
UTA-477-3000-AP | C718083 | 300 - 3000 | 1 1/2 | + | 5.7 |
UTA-477-5000-AP | C718065 | 500 - 5000 | 2 1/2 | + | 14 |
In der Tabelle angegeben ist die vom Hersteller angegebene Spezifikation. Empfohlen ist der vorwiegende Einsatz im mittleren Leistungsbereich (ca. 1/3 bis 4/5 der Kapazität). Würde man regelmäßig nahe der Nennbelastbarkeit arbeiten, dürfte ein größeres Modell in der Regel ratsamer sein.
Weitere Maßangaben im Datenblatt (s. Downloads). Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.