





Standard Prüf-Drehmomentschlüssel mit Zeigerskale
Weitere Modelle / Ausführungen auf Anfrage.
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [cN·m] | Drehmoment [N·m] | Graduierung | 4kt [Zoll] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SF40CN | T211300 | 8 - 40 | – | 2 | 1/4 | 115 | 0.04 |
SF70CN | T211303 | 10 - 70 | – | 2 | 1/4 | 135 | 0.05 |
SF1.5N | T211306 | – | 0.2 - 1.5 | 0.05 | 1/4 | 145 | 0.07 |
SF3N | T211309 | – | 0.5 - 3 | 0.1 | 1/4 | 175 | 0.09 |
SF6N | T211312 | – | 0.6 - 6 | 0.2 | 1/4 | 205 | 0.20 |
SF12N | T211315 | – | 2 - 12 | 0.5 | 1/4 | 235 | 0.25 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [kgf·cm] | Graduierung | 4kt [Zoll] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
4SF | T211301 | 0.8 - 4 | 0.02 | 1/4 | 115 | 0.04 |
7SF | T211304 | 1 - 7 | 0.02 | 1/4 | 135 | 0.05 |
15SF | T211307 | 2 - 15 | 0.5 | 1/4 | 145 | 0.07 |
30SF | T211310 | 5 - 30 | 1 | 1/4 | 175 | 0.09 |
60SF | T211313 | 6 - 60 | 2 | 1/4 | 205 | 0.20 |
120SF | T211316 | 20 - 120 | 5 | 1/4 | 235 | 0.25 |
Modell | Art.-Nr. | Drehmoment [lbf·in] | Graduierung | 4kt [Zoll] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
4SF-A | T211302 | 0.4 - 3.4 | 0.2 | 1/4 | 115 | 0.04 |
7SF-A | T211305 | 0.8 - 6 | 0.2 | 1/4 | 135 | 0.05 |
15SF-A | T211308 | 2 - 13 | 0.5 | 1/4 | 145 | 0.07 |
30SF-A | T211311 | 4 - 26 | 1 | 1/4 | 175 | 0.09 |
60SF-A | T211314 | 6 - 50 | 2 | 1/4 | 205 | 0.20 |
120SF-A | T211317 | 10 - 100 | 5 | 1/4 | 235 | 0.25 |
Technische Daten gemäß Spezifikation des Herstellers. Empfohlen ist der vorwiegende Einsatz im mittleren Leistungsbereich (ca. 1/3 bis 4/5 der Kapazität). Würde man regelmäßig nahe der Nennbelastbarkeit arbeiten, dürfte ein größeres Modell in der Regel ratsamer sein.
Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.