Red Rooster ESP Pistolen-Elektroschrauber
DC-Elektroschrauber in Pistolenform – Kabelbuchse oben oder im Handgriff
Die bürstenlosen Schrauber der RED ROOSTER-Serie haben einen breiten Drehmomentbereich, sind hochpräzise und weisen ein geringes Vibrationsniveau auf. Sehr ergonomisches Design, einschließlich ESD-sicherem Gehäusematerial. Die besondere Konstruktion der Kupplung kombiniert niedrige Reaktionskräfte mit einer hohen Wiederholgenauigkeit des Drehmoments. Dieses kabelgebundene Werkzeug ist für die Montageindustrie konzipiert, in der Schraubverbindungen verwendet werden.
Features Typ ESP
- Kabelbuchse oben oder unten (je nach Modell)
- R/L umsteuerbar
- Ergonomischer Handgriff
- Kontaktloser Startknopf, was eine hohe Haltbarkeit ermöglicht
- Stufenlos einstellbares Drehmoment
Lieferumfang
- Elektroschrauber Typ ESP
- Standard-Leistungsregler
- AC-Netzkabel 1.8 m
- DC-Steuerkabel 2 m
- Kupplungsabdeckung (bei ESP7xxxx)
Optionen / Zubehör / Ersatz
- Werkzeug zur Drehmomentverstellung
#DE7L-0012 für ESP7xxxx - Kupplungsgehäusedeckel
#DE7T-2026 für ESP7xxxx - Werkzeughalter (Köcher)
#DE7T-0024 für ESP7xxxx
#61022-TH001 für ESP9xxxx - Leistungsregler
#DE9T-8301 - DC-Steuerkabel 2 m
#DE9T-8204
- Federzug –> Typ TW
- Schrauberbits –> Antrieb E6.3
>>> Markteinführung angekündigt für Dezember 2025. Bleiben Sie dran. <<<
| Modell | Art.-Nr. | Schr.Kap. [mm] | Drehmoment [N·m] | Drehzahl [1/min] | 6kt [Zoll] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRI - ESP71420-D | ◻︎ | 3.5 | 0.3 - 2 | 1400 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP73320-D | ◻︎ | 4 | 1.0 - 3 | 3300 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP71630-D | ◻︎ | 4 | 1.2 - 3.5 | 1600 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP71240-D | ◻︎ | 5 | 2.0 - 5 | 1200 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP91050-D | ◻︎ | 5 | 2.0 - 6 | 1000 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP71060-D | ◻︎ | 6 | 2.5 - 7 | 950 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP90870-D | ◻︎ | 6 | 3.0 - 9 | 770 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP906100-D | ◻︎ | 8 | 4.0 - 12 | 550 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP904140-D | ◻︎ | 10 | 6.0 - 18 | 350 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| Modell | Art.-Nr. | Schr.Kap. [mm] | Drehmoment [N·m] | Drehzahl [1/min] | 6kt [Zoll] | Länge [mm] | Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRI - ESP71420-U | ◻︎ | 3.5 | 0.3 - 2 | 1400 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP73320-U | ◻︎ | 4 | 1.0 - 3 | 3300 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP71630-U | ◻︎ | 4 | 1.2 - 3.5 | 1600 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP71240-U | ◻︎ | 5 | 2.0 - 5 | 1200 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP91050-U | ◻︎ | 5 | 2.0 - 6 | 1000 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP71060-U | ◻︎ | 6 | 2.5 - 7 | 950 | 1/4 | 197 | 0.9 |
| RRI - ESP90870-U | ◻︎ | 6 | 3.0 - 9 | 770 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP906100-U | ◻︎ | 8 | 4.0 - 12 | 550 | 1/4 | 249 | 1.4 |
| RRI - ESP904140-U | ◻︎ | 10 | 6.0 - 18 | 350 | 1/4 | 249 | 1.4 |
> Alle Angaben vorläufig. Irrtum/Änderung vorbehalten. <