













Standard Akku-Impulsschrauber mit kontrollierter Abschaltung
Impulsschrauber kombinieren hohe Schraubgeschwindigkeit mit genauem Drehmoment. Während des Schraubvorgangs entstehen keine Reaktionskräfte. Der bürstenlose Gleichstrom-Motor des Red Rooster BIM-T arbeitet wartungsfrei, hat einen hohen Wirkungsgrad und erreicht eine lange Lebensdauer. Und die Vorteile kabel- und schlauchfreien Arbeitens liegen auf der Hand.
Für ausdauernde Energie sorgt der horizontal eingeschobene und durch einen stabilen Clipverschluss gesicherte kraftvolle Lithium-Ionen Akku. Ist die Batteriespannung auf einen zu niedrigen Wert gesunken, blockiert das Werkzeug, wodurch die Prozesssicherheit gewährleistet wird. Der 1-Hand-bedienbare Schrauber erzeugt geringe Vibration und niedrige Geräuschpegel. Ein Diodenlicht erleichtert das Finden der Schraube bzw. Mutter.
NEU: Modelle mit "W" in der Artikelnummer können per WLAN mit dem Controller 'DWL-B' verbunden werden, um korrekte Verschraubungen zu registrieren.
Features BIM-T
Features DWL-B
Standard-Lieferumfang
Optionen / Zubehör / Ersatz
Service / Info
Modell | Art.-Nr. | 6kt [Zoll) | 4kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] | Akkuspannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRI-BIM15AT | 520460 | 1/4 | – | 7 - 15 | 4500 | 1.16 | 18 |
RRI-BIM15T | 520462 | – | 3/8 | 8 - 15 | 4500 | 1.16 | 18 |
RRI-BIM25AT | 520464 | 1/4 | – | 14 - 23 | 4500 | 1.18 | 18 |
RRI-BIM25T | 520466 | – | 3/8 | 15 - 25 | 4500 | 1.18 | 18 |
RRI-BIM35T | 520468 | – | 3/8 | 22 - 35 | 3500 | 1.36 | 18 |
RRI-BIM45T | 520470 | – | 3/8 | 32 - 45 | 3500 | 1.42 | 18 |
RRI-BIM60TLV | 520465 | – | 3/8 | 40 - 60 | 3800 | 1.50 | 18 |
RRI-BIM80TLV | 520467 | – | 1/2 | 55 - 80 | 3800 | 1.57 | 36 |
RRI-BIM100TLV | 520469 | – | 1/2 | 80 - 100 | 3800 | 2.06 | 36 |
Modell | Art.-Nr. | 6kt [Zoll] | 4kt [Zoll] | Drehmoment [N·m] | Drehzahl [1/min] | Gewicht [kg] | Akkuspannung [V] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RRI-BIMW15AT | 520460-W | 1/4 | – | 7 - 15 | 4500 | 1.16 | 18 |
RRI-BIMW15T | 520462-W | – | 3/8 | 8 - 15 | 4500 | 1.16 | 18 |
RRI-BIMW25AT | 520464-W | 1/4 | – | 14 - 23 | 4500 | 1.18 | 18 |
RRI-BIMW25T | 520466-W | – | 3/8 | 15 - 25 | 4500 | 1.18 | 18 |
RRI-BIMW35T | 520468-W | – | 3/8 | 22 - 35 | 3500 | 1.36 | 18 |
RRI-BIMW45T | 520470-W | – | 3/8 | 32 - 45 | 3500 | 1.42 | 18 |
Spezifikationen laut Hersteller. Alle Angaben ohne Gewähr, technische Änderungen oder Irrtümer vorbehalten. Gewichtsangabe ohne Akku.